Для тех, кто занят делом
|
|
Подписка на PDF версию
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс | Дата | Знач. | День% | 52 нед,% |
| Dow Jones 30 Industrials | 10567.33 | 0.03 | 52.56 | |
| Dow Jones 20 Transport | 4295.72 | 0.62 | 86.63 | |
| UK FTSE 100 | 5619.00 | -0.38 | 52.14 | |
| Nasdaq Comp | 2358.95 | 0.78 | 70.78 | |
| France CAC 40 | 3930.19 | -0.34 | 47.18 | |
| Germany DAX | 5935.84 | -0.01 | 51.64 | |
| Brazil Bovespa | 50488.78 | 1.36 | -21.32 | |
| Shanghai A-Share Stock Price Index | 3029.39 | -0.64 | 35.25 | |
| Japan Nikkei 225 | 10616.22 | 0.50 | 47.48 | |
| SnP 500 Index | 1145.61 | 0.45 | 58.63 | |
| S. Korea Seoul Comp | 1657.34 | -0.29 | 46.88 | |
| Hong Kong Hang Seng | 21134.22 | -0.35 | 76.10 |
| Индекс | Дата | Знач. | День% | 52 нед,% |
| Технический индекс акций | 848.14 | -0.80 | -64.14 | |
| Технический индекс паев | 1042.26 | 0.71 | -1.04 | |
| Индекс корпоративных облигаций ММВБ (сов. доход) | 180.58 | 0.18 | 27.81 | |
| RTS (РТС) | 1510.86 | 0.63 | 140.74 | |
| Индекс корпоративных облигаций ММВБ (вал. цены) | 98.07 | -0.21 | 17.07 | |
| Индекс ММВБ — финансы | 5904.34 | 0.40 | 198.03 | |
| Индекс ММВБ — высокая капитализация | 2276.83 | 0.24 | 86.06 | |
| Индекс ММВБ — металлургия и горнодобыча | 4363.88 | -0.52 | 177.28 | |
| Индекс ММВБ - муниципальные обллигации (вал) | 100.60 | 0.35 | 39.76 | |
| Индекс ММВБ - муниципальные обллигации | 135.95 | 0.36 | 53.11 | |
| Индекс ММВБ — стандартная капитализация | 2438.70 | 0.48 | 166.54 | |
| Индекс ММВБ — машиностроение | 1903.39 | -0.08 | 259.73 | |
| Индекс ММВБ — нефть и газ | 2537.38 | 0.01 | 64.92 | |
| Индекс ММВБ — электроэнергетика | 2838.49 | 0.56 | 205.73 | |
| Индекс ММВБ — малая капитализация | 4278.77 | -0.51 | 238.61 | |
| Индекс ММВБ — телекоммуникации | 2026.94 | 0.08 | 173.47 | |
| Индекс ММВБ - муниципальные обллигации (цен) | 98.57 | 0.34 | 41.08 | |
| Индекс корпоративных облигаций ММВБ (чист. цены) | 94.94 | 0.16 | 15.43 | |
| Индекс ММВБ | 1405.74 | 0.24 | 90.23 | |
| Индекс РТС - Металлы и добыча | 267.07 | 0.07 | 201.26 | |
| Индекс РТС - Нефть и Газ | 181.98 | 0.21 | 69.54 | |
| Индекс РТС - Телекоммуникации | 212.60 | 0.08 | 155.96 | |
| Индекс РТС - Электроэнергетика | 244.39 | 2.18 | 285.11 | |
| Индекс РТС - Финансы | 424.04 | 1.22 | 282.85 | |
| Индекс РТС - Промышленность | 154.17 | 0.00 | 307.32 | |
| Индекс РТС - Потребительские товары и розничная торговля | 276.48 | 0.81 | 284.37 |
Отрицательное сальдо Минска составляет 4 млрд долларов
Такие данные привел на XI Ассамблее деловых кругов Беларуси исполняющий обязанности председателя Минского горисполкома Николай Ладутько.
В Минске появился центр защиты предпринимателей от чиновников
Во взаимоотношениях между бизнесом и государством должно быть только верховенство права, уверена замдиректора нового центра предприниматель Евгения Бочурная, осенью прошлого года освободившаяся из мест лишения свободы.
Беларусь: есть ли потенциал для рывка?
По совокупности факторов, впору говорить о грядущем кризисе ключевых подсистем белорусского социума (духовной, социально-политической, экономической). Ответом ему может и должна стать комплексная модернизация Беларуси.
2010 год будет лучше, чем 2009-й
Однако преувеличивать это улучшение нельзя. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Крис Джарвис.
Какие меры Евросоюза в отношении Беларуси наиболее эффективны и способствуют ускорению демократизации и либерализации?